A cada uno de nosotros nos gusta lucir la camiseta de una forma. Para que te quede lo mejor posible, puedes chequear este cuadro en el que aparecen las medidas de pecho, hombro y largo de la camiseta; así podrás seleccionar tu talla con mayor exactitud según tus preferencias.
Cuello redondo.
Dri-FIT 100% poliéster reciclado.
Lavar a máquina a menos de 40º.
No usar suavizante.
No planchar directamente sobre el diseño.
Talla | Hombro | Pecho | Largo |
---|---|---|---|
S | 43,5 | 49,5 | 70 |
M | 46 | 53,5 | 71 |
L | 47,5 | 57,5 | 73 |
XL | 50 | 62,5 | 75 |
XXL | 52,5 | 67,5 | 77 |
*La simetría de la prenda de izquierda a derecha tiene una tolerancia de 1 cm.
Talla | Hombro | Pecho | Largo |
---|---|---|---|
S | 38,3 | 43,5 | 64 |
M | 39 | 47 | 65 |
L | 39,7 | 50,5 | 67 |
XL | 41,4 | 55,5 | 69 |
XXL | 43,1 | 60,5 | 71 |
*La simetría de la prenda de izquierda a derecha tiene una tolerancia de 1 cm.